• 腾龙集团

  • 029 8935 9320
    您的位置:首页 > 代理产品 > Mixinno 矽诺 > F类功放

    F类功放

    F类功放
    Product Description Vin
    (V)
    Iq
    (mA)
    Efficiency
    (η%)
    Gain
    (dB)
    SNR
    (dB)
    PSRR
    (dB)
    Package Datasheet
    MIX2008  3W calss-F amplifier 2.5 - 5.5 4 90 300K/Ri 85 65 SOP8 MIX2008
    MIX2009 5.5W calss-F amplifier 2.5 - 5.25 5 90 300K/Ri 82 70 ESOP8 MIX2009
    MIX2015 5.2W calss-F amplifier 2.5 - 5.25 5 90 300K/Ri 82 70 ESOP8 MIX2015
    MIX2018 4.8W calss-F amplifier 2.5 - 5.1 4 90 300K/Ri 83 65 ESOP8 MIX2018
    MIX3008 2 X 3W Class-F amplifier 2.5 - 5.0 11 90 NA 80 60 SOP16 MIX3008
    MIX3018  2X3W class-F Amplifier with earphones output 2.5 - 5.5 10 90 300K/Ri 85 65 SOP16 MIX3018

  • XML地图